東京受注価格傾向 2007年3月都庁入札
ビルメンテナンス情報
東京受注価格傾向 2007年3月都庁入札
著:木村光成 先生
例年通りの乱高下、相変わらず積算不在の受注価格である。
表示されていないが、板橋ナーシングを東京ベイサイドビルサービス(協)が、昨年の21%増し99,000,000円で入札したが、大庭ビルメンテナンスも同値で入札したため、くじ引きで決定した。余りに偶然の一致との声がある。
追記1、落札価格の価格率は0.3%の増加
追記2、同一企業の落札率は65.5%。昨年率 58.3%
東京受注価格傾向 2007年3月都庁入札
著:木村光成 先生
例年通りの乱高下、相変わらず積算不在の受注価格である。
表示されていないが、板橋ナーシングを東京ベイサイドビルサービス(協)が、昨年の21%増し99,000,000円で入札したが、大庭ビルメンテナンスも同値で入札したため、くじ引きで決定した。余りに偶然の一致との声がある。
第一本庁舎 | |||||
1 | 2 | 3、5 | 4 | ||
00年 | 業者 | 第1建築サービス | 泰成エンジニアリング | 川上管財 | 豊島建物管理(協) |
価格 | 27,000,000 | 95,000,000 | 92,000,000 | 68,750,000 | |
01年 | 業者 | 第1建築サービス | 泰成エンジニアリング | 南部興行 | 豊島建物管理(協) |
価格 | 107,000,000 | 72,000,000 | 30,000,000 | 113,200,000 | |
02年 | 業者 | 第1建築サービス | ライオンビルメンテナンス | 南部工業 | 豊島建物管理(協) |
価格 | 100,000,000 | 33,000,000 | 30,000,000 | 76,460,000 | |
03年 | 業者 | 第1建築サービス | シティビルメン(協) | コスモタウン建物管理(協) | 豊島建物管理(協) |
価格 | 950,000,000 | 25,230,000 | 50,580,000 | 102,000,000 | |
04年 | 業者 | 第1建築サービス | シティビルメン(協) | コスモタウン建物管理(協) | 日経サービス |
価格 | 19,000,000 | 21,000,000 | 70,000,000 | 57,400,000 | |
05年 | 業者 | 第1建築サービス | シティビルメン(協) | 帝都建物管理(協) | 豊島建物管理(協) |
価格 | 92,000,000 | 28,500,000 | 62,700,000 | 92,000,000 | |
06年 | 業者 | 第1建築サービス | シティビルメン(協) | コスモタウン建物管理(協) | 豊島建物管理(協) |
価格 | 94,500,000 | 27,825,000 | 23,000,000 | 46,641,000 | |
07年 | 業者 | 第1建築サービス | シテイビルメン(協) | コスモタウン建物管理(協) | 豊島建物管理(協) |
価格 | 53,330,000 | 24,800,000 | 61,850,000 | 74,740,000 | |
前年比 | ▼40.7% | ▼6.4% | 181.8% | 68.3% |
第二本庁舎 | 議会議事堂 | ||||
1 | 2 | 3 | |||
00年 | 業者 | キンダイサービス | 新光ビルシステム | オーチュー | メデカルサービス |
価格 | 89,000,000 | 98,000,000 | 99,000,000 | 21,600,000 | |
01年 | 業者 | シーエスビルマネジメント | 新光ビルシステム | オーチュー | 東京都弘済会 |
価格 | 48,500,000 | 78,000,000 | 77,000,000 | 90,000,000 | |
02年 | 業者 | 千代田クリーシング | 新光ビルシステム | オーチュー | 東京都弘済会 |
価格 | 33,320,000 | 74,100,000 | 73,150,000 | 86,400,000 | |
03年 | 業者 | 千代田クリーシング | アルム | オーチュー | 東京都弘済会 |
価格 | 27,140,000 | 63,000,000 | 72,550,000 | 82,600,000 | |
04年 | 業者 | 千代田クリーシング | 新光ビルシステム | オーチュー | 東京都共済会 |
価格 | 28,900,000 | 71,000,000 | 21,200,000 | 42,000,000 | |
05年 | 業者 | 千代田クリーシング | ミザック | オーチュー | 東京ビルシステム |
価格 | 27,900,000 | 33,200,000 | 62,000,000 | 38,700,000 | |
06年 | 業者 | 千代田クリーシング | 東京ビルメンテナンス(協) | オーチュー | ワールドクリーンアップ |
価格 | 29,925,000 | 29,347,500 | 65,100,000 | 29,937,600 | |
07年 | 業者 | 千代田クリーシング | メトロ東京ビルメンテナンス(協) | オーチュー | ワールドクリーンアップ |
価格 | 24,800,000 | 59,970,000 | 61,200,000 | 28,200,000 | |
前年比 | ▼13.0% | 114.6% | ▼1.3% | ▼11% |
追記1、落札価格の価格率は0.3%の増加
追記2、同一企業の落札率は65.5%。昨年率 58.3%
㎡、月あたり円、表示のないものは床清掃 | |||||
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||
第一本庁舎 1 | 66,315㎡ | 24 | 115 | 113 | 67 |
第一本庁舎 2 | 43,170㎡ | 40 | 55 | 51 | 48 |
第一本庁舎 3 | 45,575㎡ | 128 | 114 | 40 | 113 |
第一本庁舎 4 | 39,857㎡ 外ガラス | 119 | 192 | 93 | 156 |
第二本庁舎 1 | 44,513㎡ 外ガラス | 54 | 52 | 53 | 46 |
第二本庁舎 2 | 48,030㎡ | 123 | 58 | 49 | 104 |
第二本庁舎 3 | 47,311㎡ | 37 | 109 | 109 | 108 |
都議会議事堂 | 44,986㎡ | 78 | 72 | 53 | 52 |